Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Messing/Bronze/bleifreies/DZR Rod | Material: | Messing |
|---|---|---|---|
| Dimension: | Kundenspezifische | Typ: | Ununterbrochene Formstange oder verdrängte Stange |
| Shape: | Runde, Hexagon oder besonders angefertigt | ||
| Hervorheben: | feste Messingstange,Messingvierkant |
||
| Einzelteil | Messing-Rod |
| Zusammensetzung | Als unten Tabelle |
| Standard | ASTM, AISI, BS, JIS, GB, usw. |
| Art | Ununterbrochen oder verdrängt |
| Soem-Annahme | Ja kundengebundene Zusammensetzung und Maß wird angenommen |
| Form | Körper oder Höhle Rund, flach, quadratisch, sechseckig, rechteckig, usw. |
| Maß | Rundeisen: Durchmesser für ununterbrochene casted Stange: 7-150 Millimeter Durchmesser für verdrängte Stange: 3-70 Millimeter Länge: besonders angefertigt Maß für Stangen anderer Formen kann besonders angefertigt werden. |
| Ende | Mühle, Polier-, hell oder, wie verlangt |
| Prozess | Horizontales Stranggießen, Verdrängung |
| Inspektion Equipements |
Analyse der chemischen Zusammensetzung: Spektrometer Mechenic-Eigentumstest: Härte, Dehnfestigkeit, Verlängerung, Gradlinigkeit |
| Anwendung | 1). Aufladungsautoteile 2) Verbindungsstücke 3). Marinepumpen 4). Mit Büschen bepflanzen Leiter 5).Electrical 6) Cummunication 7) Koppelungen, Teile oder gesundheitliche Warenteile, etc. plombierend. 8). Militär |
| Vorteile | 1) Gute mechanische Eigenschaften, 2) starke Korrosionsbeständigkeit, 3) strenge Maßsteuerung, 4) hohe Intensität, 5) große Bearbeitungsleistung, 6) Warmschmiedenleistung |
| MOQ | 500KG-3000KG |
| Sampe verlangte | Ja |
| Preisbedingung | Ab Werk, UHRKETTE, CIF, usw. |
| Chemische Zusammensetzung | |||||||
| Legierungs-Grad | Cu | Pb | Al | F.E. (maximal) | Sn | Zn | Verunreinigungs-Summe |
| HPb63-3 | 62.0~65.0 | 2.4~3.0 | - | 0,1 | - | Rem | 0,75 |
| HPb63-0.1 | 61.5~63.5 | 0.05~0.3 | - | 0,15 | - | Rem | 0,5 |
| HPb62-2 | 60.0~63.0 | 1.5~2.5 | - | 0,15 | - | Rem | 0,65 |
| HPb60-3 | 58.0~61.0 | 2.5~3.5 | - | 0,3 | 0,3 | Rem | 0,8 |
| Hpb59-1 | 57.0~60.0 | 0.8~1.9 | - | 0,5 | - | Rem | 1,0 |
| Hpb58-3 | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1,0 |
| Hpb57-4 | 56.0~58.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | 0,5 | Rem | 1,2 |
| C3601 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,3 | Fe+Sn: 0,5 | Rem | - |
| C3602 | 59.0~63.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | Rem | - |
| C3603 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,35 | Fe+Sn: 0,6 | Rem | - |
| C3604 | 57.0~61.0 | 1.8~3.7 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | Rem | - |
| C3605 | 56.0~60.0 | 3.5~4.5 | - | 0,5 | Fe+Sn: 1,0 | Rem | - |
| CW602N | 61.0~63.0 | 1.7~2.8 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | Rem | Ni 0,3 |
| andere Summe 0,2 | |||||||
| CW614N | 57.0~59.0 | 2.5~3.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 |
| andere Summe 0,2 | |||||||
| CW617N | 57.0~59.0 | 1.6~2.5 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | Rem | Ni 0,3 |
| andere Summe 0,2 | |||||||
| C36000 | 60.0~63.0 | 2.5~3.0 | - | 0,35 | - | Rem | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Telefon: 86-21-63522470-110
Faxen: 86-21-63521617