Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Kupfernes Nickel-Silikon | Dimension: | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Shape: | Spule/Folie | Standard: | ASTM, JIS |
| Anwendung: | Führen Sie Rahmen in umfangreichem IC, Verbindungsstücke, Frühlinge in den Relais | ||
| Hervorheben: | kupferne Metallstreifen,Kupferne Folien-Rolle |
||
Materielle Einleitung:
| Kupferner Code | Chemische Zusammensetzung | ||||
| UNS | JIS | Cu % | Ni % | Si% | Mg% |
| C70250 | C7025 | Rem | 2.2-4.2 | 0.25-1.2 | 0.05-0.30 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||
| Temperament | Härte | Stärke (Millimeter) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Verlängerung (%) | Leitfähigkeit (%IACS) |
| TM00 | 180-200 | 0.08-3.0 | 580-660 | ≥ 500 | ≥10 | ≥40 |
| TM02 | 190-220 | 0.08-3.0 | 650-720 | ≥ 585 | ≥7 | ≥40 |
| TM03 | 220-240 | 0.08-1.0 | 680-820 | ≥ 655 | ≥5 | ≥40 |
| TM04 | 230-250 | 0.08-1.0 | 750-840 | ≥ 680 | ≥3 | ≥40 |
| TM06 | 250-290 | 0.08-0.6 | 800-880 | ≥ 780 | ≥2 | ≥38 |
| TR02 | 180-220 | 0.08-0.8 | 607-726 | ≥ 550 | ≥6 | ≥40 |
Unternehmensinformationen
![]()
Kontaktdaten
Frau Kristy Li
Kupfer-Gruppe Co., Ltd. Shanghais Tianshen
Fügen Sie hinzu: 4. Boden, Meixin-Gebäude, Straße No728 Xizang, Shanghai, China
Telefon: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Mobile: +86-15618026989
E-Mail: kristy.li@shtsty.cn
Telefon: 86-21-63522470-110
Faxen: 86-21-63521617