Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Cu-Felegierung | Dimension: | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Shape: | Spule/Folie | Standard: | ASTM, JIS, EN, GB |
| Anwendung: | Führen Sie Rahmenverbindungsstück in umfangreichem IC, elektrische Anschlüsse, LED, Komponenten für | ||
| Hervorheben: | kupferne Metallstreifen,Bronzefolienrolle |
||
Materielle Einleitung:
| Kupferner Code | Chemische Zusammensetzung | |||||||
| GB | UNS | JIS | En | Cu % | F.E. % | P % | Zn % | Pb % |
| TFe2.5 | C19400 | C1940 | CuFe2P | Rem | 2.1-2.6 | 0.015-0.15 | 0.05-0.2 | ≤ 0,03 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||
| Temperament | Härte | Stärke (Millimeter) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Verlängerung (%) | Leitfähigkeit (%IACS) |
| O | 85-100 | 0.1-1.5 | ≥310 | ≥ 160 | ≥35 | 60 |
| H/2 | 110-130 | 0.1-1.5 | 350-430 | 300-430 | ≥10 | |
| FH | 125-145 | 0.1-1.5 | 410-480 | 400-480 | ≥5 | |
| SH | ≥140 | 0.1-1.0 | ≥480 | ≥475 | ≥2 | |
| ESH | ≥150 | 0.1-1.5 | ≥520 | / | / | |
Anwendung:
Führung gestaltet Verbindungsstück in umfangreichem IC, elektrische Anschlüsse, LED, Komponenten für Elektroindustrie, gestempelte Teile
Unternehmensinformationen
![]()
Kontaktdaten
Frau Kristy Li
Kupfer-Gruppe Co., Ltd. Shanghais Tianshen
Fügen Sie hinzu: 4. Boden, Meixin-Gebäude, Straße No728 Xizang, Shanghai, China
Telefon: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Mobile: +86-15618026989
E-Mail: kristy.li@shtsty.cn
Telefon: 86-21-63522470-110
Faxen: 86-21-63521617