Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Cu-Fe | Dimension: | Kundenspezifische |
|---|---|---|---|
| Shape: | Spule/Folie | Standard: | ASTM, JIS |
| Anwendung: | Führen Sie Rahmenverbindungsstück in umfangreichem IC, elektrische Anschlüsse, LED, Komponenten für | ||
| Hervorheben: | Kupferne Folien-Rolle,Bronzefolienrolle |
||
Materielle Einleitung:
| Kupferner Code | Chemische Zusammensetzung | |||||
| GB | UNS | JIS | En | Cu % | F.E. % | P % |
| TFe0.1 | C19210 | C1921 | CuFe0.1P | Rem | 0.05-0.15 | 0.015-0.050 |
| Mechanische Eigenschaften | ||||||
| Temperament | Härte | Stärke (Millimeter) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Streckgrenze (Mpa) | Verlängerung (%) | Leitfähigkeit (%IACS) |
| O | 75-90 | 0.1-3.0 | ≥260 | ≥ 170 | ≥35 | 85 |
| H/4 | 85-115 | 0.1-1.5 | 275-375 | 150-350 | ≥15 | |
| H/2 | 100-130 | 0.1-1.5 | 295-435 | 290-430 | ≥10 | |
| H | ≥120 | 0.1-1.5 | ≥390 | 380-440 | ≥5 | |
Anwendung:
Führung gestaltet Verbindungsstück in umfangreichem IC, elektrische Anschlüsse, LED, Komponenten für Elektroindustrie, gestempelte Teile
Unternehmensinformationen
![]()
Kontaktdaten
Frau Kristy Li
Kupfer-Gruppe Co., Ltd. Shanghais Tianshen
Fügen Sie hinzu: 4. Boden, Meixin-Gebäude, Straße No728 Xizang, Shanghai, China
Telefon: +86-21-63522470-108
Fax: +86-21-63521617
Mobile: +86-15618026989
E-Mail: kristy.li@shtsty.cn
Telefon: 86-21-63522470-110
Faxen: 86-21-63521617